De boot vertrekt vanuit Longyearbyen. De stad verdwijnt langzaam achter je. Voor je opent het fjord zich, leeg en stil. Bergen komen dichterbij, kaal en scherp. Onderweg doemt Nordenskïoldbreen op. Blauw, gebarsten, massief. Je voelt dat het steeds kouder is. De lucht verandert. Alles is stiller.
Soms is het helder, soms hangt er mist. Geen tocht is hetzelfde. De wind draait, het licht verschuift. In de zomer zakt de zon niet. Alles blijft zichtbaar, alsof de tijd stilstaat. In oktober komt de schemering. De kleuren zijn zachter, de stilte zwaarder. Elk seizoen legt iets anders bloot.
De route naar Billefjorden is geen uitstippelde reis. Het is een ontmoeting met het onverwachte. Wat je ziet, wat je voelt, hangt af van het moment. En precies dat maakt het echt. Dit is geen decor. Dit is Spitsbergen.
| Prijs | € 358,- p.p. (+ € 7,50 boekingskosten) |
|---|---|
| Inbegrepen | - Transfer van en naar je accommodatie. - Warme lunch. - Verzekering voor het opzetten van een zoekactie en/of reddingsoperatie. |
| Duur van activiteit | Begint meestal om 8.15, duurt gemiddeld 7 uur en is mogelijk op alle dagen van de week. |
| Periodes | 1 mei t/m 31 oktober |
| Minimale leeftijd | 2 jaar |
Debug meta (post 1143)
excursies_algemeen_duur_voor_filtersexcursies_algemeen_groepexcursies_algemeen_minimale_leeftijdexcursies_algemeen_moeilijkheidsgraadexcursies_algemeen_moeilijkheidsgraad_toelichtingexcursies_algemeen_mogelijk_bij_groepsreizenexcursies_algemeen_tabexcursies_categorie_syncexcursies_leverancierexcursies_leverancier_excursie_urlexcursies_mediaexcursies_media_gallerij| id | 1136 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Hybride-Boottocht-naar-Billefjorden-1-1.png |
| id | 1137 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Hybride-Boottocht-naar-Billefjorden-2-1.png |
| id | 1138 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Hybride-Boottocht-naar-Billefjorden-3-1.png |
| id | 1139 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Hybride-Boottocht-naar-Billefjorden-4-1.png |
| id | 1140 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Hybride-Boottocht-naar-Billefjorden-5-1.png |
| id | 1141 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Hybride-Boottocht-naar-Billefjorden-6-1.png |
excursies_media_routeexcursies_media_youtubeexcursies_periode_eindexcursies_periode_startexcursies_periode_tabexcursies_periode_welke_maandenexcursies_periodes_opmerkingexcursies_periodes_repeater| item-0 |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| item-1 |
|
excursies_prijs_aanvullingexcursies_prijs_bijkomende_kostenexcursies_prijs_bijkomende_kosten_omschrijvingexcursies_prijs_is_inclusiefexcursies_prijs_repeater| item-0 |
|
|---|
excursies_prijs_tabexcursies_prijs_tab_tabexcursies_subcategorie_syncexcursies_technisch_tabexcursies_tijden_duur_in_dagdeelexcursies_tijden_duur_in_dagenexcursies_tijden_duur_in_urenexcursies_tijden_starttijd_opmerkingexcursies_tijden_tabexcursies_veelgestelde_vragen_tab