Je stapt op de fatbike. De brede banden, het stevige frame en een stille motor die je net genoeg helpt. Je rijdt het landschap in. Open, kaal, eerlijk. De wind blaast over de vlakte en je handen beginnen te tintelen van de kou. Je voelt het in je benen, je rug, je adem. De tocht is lang, 25 kilometer, maar alles in jou beweegt mee. Soms stijg je langzaam, dan weer daal je over ruige paden. De motor duwt zachtjes mee. De banden bijten zich vast in zand, steen en sneeuwresten. Voor je ligt Adventdalen, stil en wijd. Links een helling vol steen. Rechts een rivier, glinsterend van smeltwater. En dan zie je iets bewegen. Een poolvos, wit tegen grijs. En even later zie je een rendier. De tocht eindigt waar hij begon, maar alles voelt anders. Je hebt de wind gevoeld, de leegte en het ritme van de pedalen. Je lichaam weet wat je hebt gedaan. Dit is geen fietstocht. Dit is Spitsbergen. Dit wil ik doen!
| Prijs | € 119,- p.p. (+ € 7,50) |
|---|---|
| Inbegrepen | - Transfer van en naar je accommodatie.<br>- Koekjes en warme drank.<br>- Verzekering voor het opzetten van een zoekactie en/of reddingsoperatie. |
| Duur van activiteit | Begint meestal om 10.00, duurt gemiddeld 3 uur en is mogelijk op alle dagen van de week. |
| Periodes | 1 oktober t/m 21 november |
| Minimale leeftijd | 14 jaar |
Debug meta (post 1902)
excursies_algemeen_duur_voor_filtersexcursies_algemeen_groepexcursies_algemeen_minimale_leeftijdexcursies_algemeen_moeilijkheidsgraadexcursies_algemeen_moeilijkheidsgraad_toelichtingexcursies_algemeen_mogelijk_bij_groepsreizenexcursies_algemeen_tabexcursies_categorie_syncexcursies_leverancierexcursies_leverancier_excursie_urlexcursies_mediaexcursies_media_gallerij| id | 1889 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/E-Fatbike-tocht1.jpg |
| id | 1890 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/E-Fatbike-tocht2.jpg |
| id | 1891 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/E-Fatbike-tocht3.jpg |
| id | 1892 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/E-Fatbike-tocht4.jpg |
| id | 1893 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/E-Fatbike-tocht5.jpg |
| id | 1894 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/E-Fatbike-tocht6.jpg |
| id | 1895 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/E-Fatbike-tocht7.jpg |
| id | 1896 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/E-Fatbike-tocht8.jpg |
| id | 1897 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/E-Fatbike-tocht9.jpg |
| id | 1898 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/E-Fatbike-tocht10.jpg |
| id | 1899 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/E-Fatbike-tocht11.jpg |
| id | 1900 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/E-Fatbike-tocht12.jpg |
excursies_media_routeexcursies_media_youtubeexcursies_periode_welke_maandenexcursies_periodes_opmerkingexcursies_periodes_repeater| item-0 |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| item-1 |
|
excursies_prijs_aanvullingexcursies_prijs_bijkomende_kostenexcursies_prijs_bijkomende_kosten_omschrijvingexcursies_prijs_is_inclusiefexcursies_prijs_repeater| item-0 |
|
|---|
excursies_prijs_tabexcursies_prijs_tab_tabexcursies_subcategorie_syncexcursies_technisch_tabexcursies_tijden_duur_in_urenexcursies_tijden_tabexcursies_veelgestelde_vragen_tab