De boot slaat hard op het water. De wind snijdt in je gezicht. Rondom zie je alleen ruige bergen, ijs, steen. Als je aan land stapt, voel je het direct: stilte die drukt, kou die overal in kruipt. De kajaks liggen klaar, de gletsjer wacht. Je trekt het droogpak aan. Dik, stug, maar zeker nodig in deze omstandigheden. Even later zit je in je kajak, laag op het water. De lucht is stil, het water donker en koud. IJsschotsen knarsen tegen elkaar. Je peddelt langzaam richting het ijs. De gletsjer voor je leeft. Hij kraakt, piept, ademt. Soms breekt er een stuk af met een donderslag. Je lichaam is gespannen, je ogen zoeken alles af. Dan zie je iets bewegen. Een zeehond. Een blik en weg is hij weer. Je hebt het koud. Echt koud. Je vingers zijn stijf, je gezicht brandt van de wind. Terug op de boot warmt de soep je van binnenuit. Je handen rond de kom, je knieën nog nat. Geen woorden. Alleen dat ene gevoel: dit is echt. Dit is Spitsbergen. Dit wil ik doen!
| Prijs | € 439,- p.p. (+ € 7,50) |
|---|---|
| Inbegrepen | - Transfer van en naar je accommodatie.<br>- Verzekering voor het opzetten van een zoekactie en/of reddingsoperatie. |
| Duur van activiteit | Begint meestal om 10.00, 16.00, duurt gemiddeld 7 uur en is mogelijk op maandag. |
| Periodes | 1 juni t/m 31 augustus en van 1 juni t/m 31 augustus |
| Minimale leeftijd | 12 jaar |
Debug meta (post 1977)
excursies_algemeen_duur_voor_filtersexcursies_algemeen_groepexcursies_algemeen_minimale_leeftijdexcursies_algemeen_moeilijkheidsgraadexcursies_algemeen_moeilijkheidsgraad_toelichtingexcursies_algemeen_mogelijk_bij_groepsreizenexcursies_algemeen_tabexcursies_categorie_syncexcursies_leverancierexcursies_leverancier_excursie_urlexcursies_mediaexcursies_media_gallerij| id | 1969 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Kajak-tocht-langs-een-gletsjer-wand-1.png |
| id | 1970 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Kajak-tocht-langs-een-gletsjer-wand-2.png |
| id | 1971 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Kajak-tocht-langs-een-gletsjer-wand-3.png |
| id | 1972 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Kajak-tocht-langs-een-gletsjer-wand-4.png |
| id | 1973 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Kajak-tocht-langs-een-gletsjer-wand-5.png |
| id | 1974 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Kajak-tocht-langs-een-gletsjer-wand-6.png |
| id | 1975 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Kajak-tocht-langs-een-gletsjer-wand-7.png |
excursies_media_routeexcursies_media_youtubeexcursies_periode_welke_maandenexcursies_periodes_opmerkingexcursies_periodes_repeater| item-0 |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| item-1 |
| ||||||||
| item-2 |
| ||||||||
| item-3 |
|
excursies_prijs_aanvullingexcursies_prijs_bijkomende_kostenexcursies_prijs_bijkomende_kosten_omschrijvingexcursies_prijs_is_inclusiefexcursies_prijs_repeater| item-0 |
|
|---|
excursies_prijs_tabexcursies_prijs_tab_tabexcursies_subcategorie_syncexcursies_technisch_tabexcursies_tijden_duur_in_urenexcursies_tijden_tabexcursies_veelgestelde_vragen_tab