De sneeuwscooter zoemt door de vlakte als je uit Longyearbyen wegrijdt. De kou snijdt langs je wangen, het fjord ligt stil en open. Je stopt kort bij Colesbukta. Verlaten gebouwen, scheve palen, verroeste leidingen. Het verleden ligt hier open en bloot. Verderop verschijnt Barentsburg. Je rijdt de stad binnen. Je stapt af en volgt de gids over trappen, door gangen, langs borden in het Russisch en een theater dat nog steeds gebruikt wordt. De lunch wacht in een warme kantine. Alles voelt alsof het al jaren hetzelfde is. Alsof de tijd hier traag beweegt. Je hoort verhalen over arbeiders, over steenkool, over leegloop. Je kijkt. Je luistert. Je neemt het in je op. Weer terug blijft Barentsburg hangen. Die betonnen stad in een bevroren wereld. Dit is geen excursie. Dit is een reis in de tijd. Dit is Spitsbergen.
| Prijs | Vanaf 31 december 2025€ 436,- p.p. Vanaf 31 december 2025€ 336,- p.p. (+ € 7,50) |
|---|---|
| Inbegrepen | - Transfer van en naar je accommodatie.<br>- Warme lunch.<br>- Verzekering voor het opzetten van een zoekactie en/of reddingsoperatie. |
| Duur van activiteit | Duurt gemiddeld 10 uur en is mogelijk op alle dagen van de week. |
| Periodes | 6 februari t/m 12 februari |
Debug meta (post 1791)
excursies_algemeen_duur_voor_filtersexcursies_algemeen_groepexcursies_algemeen_minimale_leeftijdexcursies_algemeen_moeilijkheidsgraadexcursies_algemeen_moeilijkheidsgraad_toelichtingexcursies_algemeen_mogelijk_bij_groepsreizenexcursies_algemeen_tabexcursies_categorie_syncexcursies_leverancierexcursies_leverancier_excursie_urlexcursies_mediaexcursies_media_gallerij| id | 1777 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Sneeuwscootertocht-naar-Barentzburg2.jpg |
| id | 1778 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Sneeuwscootertocht-naar-Barentzburg3.jpg |
| id | 1779 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Sneeuwscootertocht-naar-Barentzburg4.jpg |
| id | 1780 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Sneeuwscootertocht-naar-Barentzburg5.jpg |
| id | 1781 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Sneeuwscootertocht-naar-Barentzburg6.jpg |
| id | 1782 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Sneeuwscootertocht-naar-Barentzburg7.jpg |
| id | 1783 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Sneeuwscootertocht-naar-Barentzburg8.jpg |
| id | 1784 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Sneeuwscootertocht-naar-Barentzburg9.jpg |
| id | 1785 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Sneeuwscootertocht-naar-Barentzburg10.jpg |
| id | 1786 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Sneeuwscootertocht-naar-Barentzburg1.jpg |
| id | 1787 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Sneeuwscootertocht-naar-Barentzburg11.jpg |
| id | 1788 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Sneeuwscootertocht-naar-Barentzburg13.jpg |
| id | 1789 |
|---|---|
| url | https://ontdekspitsbergen.jwpz.nl/wp-content/uploads/Sneeuwscootertocht-naar-Barentzburg14.jpg |
excursies_media_routeexcursies_media_youtubeexcursies_periode_welke_maandenexcursies_periodes_opmerkingexcursies_periodes_repeater| item-0 |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| item-1 |
|
excursies_prijs_aanvullingexcursies_prijs_bijkomende_kostenexcursies_prijs_bijkomende_kosten_omschrijvingexcursies_prijs_is_inclusiefexcursies_prijs_repeater| item-0 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| item-1 |
|
excursies_prijs_tabexcursies_prijs_tab_tabexcursies_subcategorie_syncexcursies_technisch_tabexcursies_tijden_duur_in_urenexcursies_tijden_tabexcursies_veelgestelde_vragen_tab